امکانات سامانه پیامکی | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
پیامک هدیه | 100 پیامک هدیه | 500 پیامک هدیه | ندارد |
---|---|---|---|
تعرفه هر پیامک | 14 تومان | 13 تومان | 16 تومان |
هزینه تمدید سالانه | دارد | دارد | ندارد |
ارسال پیامک تکی | |||
ارسال پیامک انبوه | |||
ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل | |||
ارسال پیامک زماندار | |||
ارسال پیام صوتی | |||
ارسال پیامک به لیست سیاه | |||
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | |||
ارسال پیامک به خارج از ایران | |||
گزارش دقیق ارسال پیامک | |||
بازگشت هزینه پیامک های ناموفق | |||
ارسال پیامک حاوی لینک |
ارسال پیامک هدفمند | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر | |||
---|---|---|---|
ارسال بر اساس مشاغل | |||
ارسال بر اساس سن و جنسیت | |||
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ) | |||
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) | |||
ارسال با تفكيک پیش شماره | |||
ارسال بر اساس دکل BTS |
خطوط اختصاصی | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
خط اختصاصی | |||
---|---|---|---|
ارسال پیامک با سیمکارت | |||
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه | |||
خط اختصاصی متناظر باسیمکارت | |||
خط هدیه متناظر تلفن ثابت (021) |
حفظ مشتری و ارتباط با آن | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
ساخت دفترچه تلفن | |||
---|---|---|---|
گروه بندی دفترچه تلفن | |||
ارسال پیامک به دفترچه تلفن | |||
ثبت شماره از فایل اکسل | |||
عضویت خودکار در دفترچه تلفن | |||
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه | |||
کارت ویزیت الکترونیکی | |||
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…) | |||
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی |
امکانات پیشرفته پنل پیامکی | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
کدخوان و گارانتی چک | |||
---|---|---|---|
دایورت پیامک | |||
ارسال کد هدیه | |||
قرعه کشی پیامکی | |||
نوبت دهی پیامکی | |||
پاسخگوی هوشمند | |||
مسابقه و نظرسنجی پیامکی | |||
ارسال نظیر به نظیر | |||
کارت ویزیت الکترونیکی | |||
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه | |||
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | |||
ارسال اتوماتيک اخطاريه | |||
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…) |
ارسال پیامک به بلک لیست | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
وب سرویس خدماتی | |||
---|---|---|---|
ارسال پیامک با سیمکارت |
سازگاری کامل وب سرویس و API | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
دسترسی کامل به وب سرویس | |||
---|---|---|---|
REST API | |||
نمونه کد Github | |||
وب سرویس خدماتی | |||
سازگاری کامل با وردپرس | |||
سازگاری کامل با پرستاشاپ | |||
سازگاری کامل با اپن کارت | |||
انتقال پیامک دریافتی به url | |||
وب سرویس اعتبار سنجی | |||
وب سرویس صوتی | |||
وب سرویس پیامک بین الملل |
تنظیمات و پشتیبانی سامانه پیامکی | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
ایجاد همکار | |||
---|---|---|---|
آموزش ویدیویی | |||
شارژ آنلاین سامانه | |||
راهنمای آنلاین سامانه | |||
اپلیکیشن موبایل (اندروید) | |||
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل | |||
استفاده از پنل در گوشی موبایل | |||
تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) |
تعرفه های ارسال پیامک | پنل پایه | پنل پیشرفته | پنل رایگان |
دریافت پیامک | |||
---|---|---|---|
هزینه دریافت پیامک | رایگان | رایگان | رایگان |
پیامک هدیه | 100 پیامک هدیه | 500 پیامک هدیه | ندارد |
تعرفه پیامک اپراتور 50001 | 13.3 تومان | 12.3 تومان | 15.2 تومان |
تعرفه اپراتور 3000 و 1000 | 16.8 تومان | 15.6 تومان | 19.2 تومان |
تعرفه پیامک اپراتور 2000 | 16.8 تومان | 15.6 تومان | 19.2 تومان |
تعرفه پیامک اپراتور 021 | 16.8 تومان | 15.6 تومان | 19.2 تومان |
تعرفه پیامک BTS | 16.8 تومان | 15.6 تومان | 19.2 تومان |
تعرفه پیامک صوتی (ثانیه) | 2.8 تومان | 2.6 تومان | 3.2 تومان |
تعرفه ارسال ایمیل | 1.4 تومان | 1.3 تومان | 1.6 تومان |
هزینه تمدید سالانه | دارد | دارد | ندارد |
قیمت سامانه پیامک | 10000 تومان | 50000 تومان | رایگان |